Riferimento normativo: Art. 17, c. 1 e 2 , d.lgs. n. 33/2013.
Obbligo e contenuti: Personale non a tempo indeterminato; costo del personale non a tempo indeterminato
Consistenza del personale anno 2018 - Città Metropolitana di Cagliari
Personale non a tempo indeterminato
Personale non a tempo indeterminato
Aggregatore Risorse
Consistenza del personale anno 2018
Numero | Profilo |
---|---|
10 | Istruttori amministrativi |
4 | Istruttori contabili |
2 | Istruttori informatici |
4 | Istruttori tecnici ambientali |
2 | Istruttori direttivi amministrativi |
1 | Istruttore direttivo amministrativo (Ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000) |
1 | Istruttore direttivo informatico |
5 | Istruttori direttivi contabili |
8 | Istruttori direttivi tecnici |
3 | Istruttori direttivi tecnici ambiente |
1 | Funzionario geologo |
1 | Funzionario tecnico ambiente |
1 | Funzionario architetto |
Tot. 43 |
Ultimo aggiornamento del 17/12/2018